| 序号 | 课题名称 | 经费额度(万元) | 承担人 | 职称 | 承担人单位 | 课题起 止时间 |
| 1 | 新型纳米簇探针的制备及肿瘤细胞的拉曼成像分析 | 2 | 李英 | 副教授 | 云顶国际集团 | 2016-2018 |
| 2 | 细胞内活性物质的SERS检测及成像分析 | 2 | 叶素娟 | 副教授 | 云顶国际集团 | 2016-2018 |
| 3 | 离子液体功能化石墨烯-LDH纳米片电化学传感界面的构建及其海洋弧菌检测应用 | 2 | 詹天荣 | 副教授 | 云顶国际集团 | 2016-2018 |
| 4 | 基于聚芴类纳米颗粒和CdTe量子点的双电位ECL比率型免疫传感器研究 | 2 | 陈时洪 | 教授 | 西南大学 | 2016-2018 |
| 5 | 基于氧化还原活性金属有机框架的细胞内生物活性小分子电化学传感器 | 2 | 高凤 | 讲师 | 闽南师范大学 | 2016-2018 |
| 6 | 分子印迹型荧光纳米探针的制备及应用研究 | 2 | 张卫 | 副教授 | 山东师范大学 | 2016-2018 |
| 7 | 基于金纳米笼的表面增强拉曼散射技术同时检测肿瘤细胞内三种miRNA | 2 | 孙召梅 | 讲师 | 临沂大学 | 2016-2018 |
