| 序号 | 课题名称 | 经费额度(万元) | 承担人 | 职称 | 承担人单位 | 课题起 止时间 |
| 1 | 仿生纳米荧光探针的构建及其在肿瘤细胞中成像的应用研究 | 2 | 杨晓燕 | 副教授 | 云顶国际集团 | 2017-2019 |
| 2 | 毛细管电泳酶免疫电化学检测肿瘤标志物 | 2 | 孙雪梅 | 副教授 | 云顶国际集团 | 2017-2019 |
| 3 | 多肽介导合成多色荧光金属纳米簇及其在高灵敏传感与细胞靶向成像中的应用 | 2 | 王爱军 | 教授 | 浙江师范大学 | 2017-2019 |
| 4 | (类)石墨烯纳米材料的原位合成及在肿瘤标记物检测中的应用 |
2 | 杨婕 | 实验师 | 济宁医公司 | 2017-2019 |
| 5 | 基于荧光成像技术对活体内多硫化物的靶标识别 | 2 | 于法标 | 副研究员 | 中科院海岸带研究所 | 2017-2019 |
| 6 | 聚合物/纳米半导体光电化学免疫传感分析及应用 | 2 | 范大伟 | 副教授 | 济南大学 | 2017-2019 |
| 7 | 过度金属氮化物纳米阵列电极的电分析传感应用研究 | 2 | 张勇 | 副教授 | 济南大学 | 2017-2019 |
| 8 | 基于新型类石墨烯二维层状纳米界面的电化学传感器研究及其在弧菌检测中的应用 | 2 | 王新星 | 讲师 | 云顶国际集团 | 2017-2019 |
